| 
      Chemie-Arbeitsblatt _ _ Klasse _ _ _ Name
      ______________________________________Datum _ _ ._ _._ _ | 
   
 
		 | 
	
	
		
		
		Reaktionen isomerer Butylbromide 
		mit Silbernitrat
		 | 
	
	
		| 
		 Es wird folgender 
		Versuch durchgeführt: 
		Chemikalien: 1-Brombutan, 2-Brombutan, tert.-Butylbromid, 
		Silbernitratlösung der Konzentration c(AgNO3)(aq) = 0,1 mol/l, Ethanol 
		95%; 
		Geräte: Heizpilz, Thermometer, 3 große Reagenzgläser, Glasrührstäbe, 
		Rundkolben, Schnappdeckelgläser, Messzylinder verschiedener Größe; 
		Durchführung: 120 ml Ethanol werden in einem Rundkolben auf 60 ̊C 
		erwärmt. Abgewogene Stoffmengen der isomeren Butylbromide, jeweils 0,88 
		g, werden in Schnappdeckelgläsern Glas 1 bis Glas 3 bereit gestellt. 
		Jeweils 40 ml des erwärmten Ethanols werden in die drei Reagenzgläser gefüllt 
		und mit 2 ml Silbernitrat-Lösung versetzt. Danach gibt man unter Rühren 
		mit dem Glasstab die drei verschiedenen Alkylhalogenide in die drei 
		Reagenzgläser.  
		Beobachtung: Im Reagenzglas mit tert. Butylbromid bildet sich sofort 
		ein hellgelber Niederschlag. Mit 2-Brombutan tritt dieser erst nach 
		einigen Sekunden auf, bei 1-Brombutan ist eine deutliche Reaktion erst 
		nach einigen Minuten zu sehen. 
		Arbeitsaufträge: 1. Stelle die Versuchsdurchführung in einer 
		graphischen Übersicht dar! 
                            
		2. Erkläre die Beobachtung!  | 
	
	
		
		
		Hydrolyse isomerer Butylbromide
		 | 
	
	
		| 
		 Es wird folgender 
		
		
		Versuch durchgeführt: 
		Chemikalien: 1-Brombutan, 2-Brombutan, tert.-Butylbromid, Ethanol 
		80%, Bromthymolblaulösung der Konzentration c(BTB)(aq) = 0,2% in Ethanol 
		80%, Natronlauge der Konzentration c(NaOH) = 0,1 mol/l; Reagenzlösung: 
		50 ml Ethanol 80% + 1 ml der BTB-Lösung + 0,4 ml Natronlauge; 
		Geräte: Wasserbad, Thermometer, 3 große Reagenzgläser, Glasrührstäbe, 
		Messzylinder verschiedener Größe; 
		Durchführung: Der Versuch kann als Küvettenversuch zur Projektion 
		oder mit großen Reagenzgläsern durchgeführt werden, die in einem Wasserbad auf 60 ̊C vorgewärmt werden: in die drei Reagenzgläser R1, R2 und R3 werden 
		jeweils 0,5 ml der blauen BTB-Lösung vorgelegt und anschließend jeweils 
		25 ml der drei Alkylhalogenide dazu pipettiert. Die Lösungen müssen 
		sofort durchmischt werden. 
		Beobachtung: Der Inhalt von R1 wird nach 5 min blaugrün, nach 8 
		min grün und nach 40 min gelb. Bei R2 erfolgt der Farbwechsel zu grün 
		nach 60 s, nach 90 s wird die Lösung gelb. In R3 wird die Lösung sofort 
		gelb. 
		Arbeitsaufträge: 1. Stelle die Versuchsdurchführung in einer 
		graphischen Übersicht dar! 
		                             
		2. Erkläre die Beobachtung!  | 
	
	
		
		
		
		Hydrolyse tert. Butylhalogenide
		 | 
	
	
		Es wird folgender 
		
		
		Versuch
		durchgeführt: 
		Chemikalien: 2-Chlor-2-methylpropan, 2-Brom-2-methylpropan, 
		Ethanol 96%, Bromthymolblaulösung der Konzentration c(BTB)(aq) = 0,2% in 
		Ethanol 96%, Natronlauge der Konzentration c(NaOH) = 2 mol/l; 
		Reagenzlösung: 80 ml Ethanol 96% + 0,66 ml der BTB-Lösung + 0,66 ml 
		Natronlauge + 20 ml Wasser; 
		Geräte: 2 große Reagenzgläser, Wasserbad, Thermometer, Glasrührstäbe, 2 
		Messzylinder 50 ml, 1 Becherglas 150 ml, 2 Schnappdeckelgläser, 1 
		Messpipetten 1/0,1 ml, 2 Peleusbälle; 
		Durchführung: 2 Reagenzgläser werden mit jeweils 40 ml der auf 60 ̊C 
		erwärmten Reagenzlösung gefüllt. Anschließend versetzt man die Lösungen 
		unter Rühren mit jeweils 0,56 ml eines Alkylhalogenids. 
		Beobachtung: Ca. 20 s nach Zugabe von 2-Brom-2-methylpropan 
		schlägt die Farbe in R1 schlagartig nach gelb um. Die 
		Bromthymolblaulösung in R2 bleibt unverändert. 
		Arbeitsaufträge: 1. Stelle die Versuchsdurchführung in einer 
		graphischen Übersicht dar! 
		2. Erkläre die Beobachtung! | 
	
	
		| 
		 
		  
		 |