| Zur Auswertung der Versuche im Arbeitsblatt 
			 
			"In welchen Massenverhältnissen verbinden sich 
			Atome ?(I)" empfiehlt es sich, entsprechende Datentabellen auf 
			Folie oder als Arbeitsblatt vorbereitet zu haben. Werden die 
			Versuche als Schülerversuche gefahren, können auf einer Folie die 
			Werte aller Gruppen gesammelt werden. Die Erfahrung zeigt: je mehr 
			Werte, desto besser ist der Fehlerausgleich. Werte aus 
			Lehrerversuchen zu Versuch 1:
			mit Zink statt Magnesium 
				
					| Gruppe | m (Zink) [g] | V (Wasserstoff) 
					[ml] | m (Wasserstoff) 
					[g] | m (Wasserst.) : 
					m (Zn) |  
					| 1 | 0,189 | 69,4 | 5,76E-03 | 32,811 |  
					| 2 | 0,135 | 49,6 | 4,12E-03 | 32,792 |  
					| 3 | 0,267 | 98,0 | 8,13E-03 | 32,825 |  
					|  |  |  | Mittelwert | 32,810 |    
				
					| Gruppe | m (Zink) [g] | V (Wasserstoff) 
					[ml] | m (Wasserstoff) 
					[g] | m (Wasserst.) : 
					m (Zn) |  
					| 1 | 0,244 | 89,0 | 7,39E-03 | 33,031 |  
					| 2 | 0,230 | 85,0 | 7,06E-03 | 32,601 |  
					| 3 | 0,210 | 75,0 | 6,23E-03 | 33,735 |  
					|  |  |  | Mittelwert | 33,122 |  
			 Werte aus 
			Lehrerversuchen zu Versuch 2: 
				
					| Gruppe | 
					V (Wasserst.) [ml] | V (Sauerst.) [ml] | m (Wasserst.) 
					[g] | m (Sauerst.) [g] | m (Wasserst.) : m (Sauerst.) |  
					| 1 | 8,5 | 4 | 7,65E-04 | 5,72E-03 | 7,477 |  
					| 2 | 14,2 | 6,8 | 1,28E-03 | 9,72E-03 | 7,609 |  
					| 3 | 12,5 | 8 | 1,13E-03 | 1,14E-02 | 10,169 |  
					|  |  |  |  | Mittelwert | 8,418 |    
				
					| Gruppe | V (Wasserst.) [ml] | V (Sauerst.) [ml] | m (Wasserst.) 
					[g] | m (Sauerst.) [g] | m (Wasserst.) : m (Sauerst.) |  
					| 1 | 30 | 15,5 | 2,70E-03 | 2,22E-02 | 8,209 |  
					| 2 | 34 | 17 | 3,06E-03 | 2,43E-02 | 7,944 |  
					| 3 | 48 | 24,5 | 4,32E-03 | 3,50E-02 | 8,110 |  
					|  |  |  |  | Mittelwert | 8,088 |  update am: 
			02.02.21                                                                     
			
	zurück        
			 zur Hauptseite |